<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Can Elçin'in defteri</title>
	<atom:link href="http://www.canelcin.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.canelcin.com</link>
	<description>Defterim</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Mar 2012 19:46:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>En zorlu deplasman: Luch Energia Vladivostok</title>
		<link>http://www.canelcin.com/en-zorlu-deplasman-luch-energia-vladivostok/</link>
		<comments>http://www.canelcin.com/en-zorlu-deplasman-luch-energia-vladivostok/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 19:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Can Elcin</dc:creator>
				<category><![CDATA[spor]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[rusya]]></category>
		<category><![CDATA[vladivostok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canelcin.com/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Evet bundan daha zorlu bir deplasman yoktur muhtemelen. Bir Rusya takımı Luch Energia Vladivostok. Bir süre 1.ligde de oynamış. İlginç olan ise bu takımın bulunduğu Vladivostok şehrinin diğer şehirlere olan uzaklığı. 4000-7000km arasında değişiyor. Yani bu şehre deplasmana gidip gelmek küçük bir dünya turu. Peki bu takım ne yapsın? Aynı mesafeleri 2 haftada bir katediyor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Evet bundan daha zorlu bir deplasman yoktur muhtemelen. Bir Rusya takımı Luch Energia Vladivostok. Bir süre 1.ligde de oynamış. İlginç olan ise bu takımın bulunduğu Vladivostok şehrinin diğer şehirlere olan uzaklığı. 4000-7000km arasında değişiyor. Yani bu şehre deplasmana gidip gelmek küçük bir dünya turu.</p>
<p>Peki bu takım ne yapsın? Aynı mesafeleri 2 haftada bir katediyor ve bir sezonda en az 17 deplasmana gittiklerini ve her gidiş gelişin 10.000km olduğunu düşünürseniz 1 sezonda 340.000km yol yaptıklarını görürsünüz. Dünya&#8217;nın merkezinin Ay&#8217;ın merkezine olan uzaklığının 384.403km olduğu düşünülürse bu sporcuları tebrik etmek lazım.</p>
<p><a href="http://www.canelcin.com/trans-sibirya-tren-seyahati/">Trans-Sibirya tren seyahati</a>ne denk getirebilirseniz bu fantastik kulübün maçını da izleyebilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canelcin.com/en-zorlu-deplasman-luch-energia-vladivostok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trans-Sibirya tren seyahati</title>
		<link>http://www.canelcin.com/trans-sibirya-tren-seyahati/</link>
		<comments>http://www.canelcin.com/trans-sibirya-tren-seyahati/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 19:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Can Elcin</dc:creator>
				<category><![CDATA[seyahat]]></category>
		<category><![CDATA[rusya]]></category>
		<category><![CDATA[tren seyahati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canelcin.com/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Trans-Sibirya tren seyahati yine ilgimi çekmeye başladı. Rusya&#8217;nın bir başından bir başına gidilen ve dünyanın neredeyse 3 te 1 inin 12 günde aşıldığı bir tren seyahati. Moskova-Vladivostok arasının 9258km olduğu düşünülürse bu seyahatin uzunluğu daha iyi anlaşılabilir. Doğu Avrupa&#8217;nın dibinden Japon Denizi&#8217;ne kadar gidiyorsunuz. Vapur ile Japonya&#8217;ya da devam edebiliyorsunuz. Seyahat uzunluğuna, lüksüne vs göre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="padding-right: 10px;" src="http://www.seat61.com/images/Trans-Sib-rossiya-snow.jpg" alt="The Trans-Siberian express 'Rossiya' from Moscow to Vladivostok in the snow..." width="283" height="134" />Trans-Sibirya tren seyahati yine ilgimi çekmeye başladı. Rusya&#8217;nın bir başından bir başına gidilen ve dünyanın neredeyse 3 te 1 inin 12 günde aşıldığı bir tren seyahati. Moskova-Vladivostok arasının 9258km olduğu düşünülürse bu seyahatin uzunluğu daha iyi anlaşılabilir. Doğu Avrupa&#8217;nın dibinden Japon Denizi&#8217;ne kadar gidiyorsunuz. Vapur ile Japonya&#8217;ya da devam edebiliyorsunuz.</p>
<p>Seyahat uzunluğuna, lüksüne vs göre değişik boyutlarda ve değişik fiyatlarda. Ancak Sibirya&#8217;yı, bozkırları, gölleri, nehirleri gördüğünüzü düşünürseniz fiyatlar çok anormal değil. 1 kişi tek yönlü seyahat bedeli sınıfına göre 166€, 349€ ve 689€. Türkiye&#8217;ye vizeler kalktığı için de tercih edilebilir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canelcin.com/trans-sibirya-tren-seyahati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dünyadan ayda duran ay aracını (Moon  Lander) görmek mümkün mü?</title>
		<link>http://www.canelcin.com/dunyadan-ayda-duran-ay-aracini-moon-lander-gormek-mumkun-mu/</link>
		<comments>http://www.canelcin.com/dunyadan-ayda-duran-ay-aracini-moon-lander-gormek-mumkun-mu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 18:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Can Elcin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[uzay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canelcin.com/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Hemen yanıtlayayım hayır. Güçlü bir teleskopla ayda duran herhangi bir cismin görüneceği düşünülebilir ancak bu mümkün değil. Bununla ilgili güzel bir örnek var. Nasıl ki uzağı net gösteren numaralı bir gözlükle ya da normal bir dürbünle yakındaki yazıları okuyamıyorsak benzer şekilde çok uzaklardaki gökcisimlerini belli ölçüde yakınlaştırabilen bir teleskop ile de bu gökcisimlerine olan mesafeye göre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-580" style="padding-right: 10px;" title="apollo-11-lander" src="http://www.canelcin.com/wp-content/uploads/2011/12/apollo-11-lander.jpg" alt="" width="256" height="256" /></p>
<p>Hemen yanıtlayayım hayır. Güçlü bir teleskopla ayda duran herhangi bir cismin görüneceği düşünülebilir ancak bu mümkün değil. Bununla ilgili güzel bir örnek var.</p>
<p>Nasıl ki uzağı net gösteren numaralı bir gözlükle ya da normal bir dürbünle yakındaki yazıları okuyamıyorsak benzer şekilde çok uzaklardaki gökcisimlerini belli ölçüde yakınlaştırabilen bir teleskop ile de bu gökcisimlerine olan mesafeye göre son derece yakın olan ayın yüzeyindeki ayrıntıları da görmemiz mümkün değil.</p>
<p>Benzer şekilde mars ya da diğer gezegenlerin yakınlarından geçen araçlardan yapılan çekimleri yapan kameraların -anormal çözünürlüklerde olmalarına rağmen- yüzeydeki insani boyutlardaki bir cismi ayrıntılandıramaması da bundan. Bir dağı hatta bir tepeyi görebilirsiniz ama yüzeydeki bir taşı veya kayayı net göremezsiniz.</p>
<p>Bu arada aya gidilmesi ile ilgili komplo teorilerini çürüten fotoğraflar da yayınlandı. Tabii ki bu fotoğraflar dünyadan çekilmedi. Gerçi fotoğraflar net değil ve görünen cisimler yukarıda bahsettiğim nedenden ötürü nokta gibi. Zaten ay yolculuğunun düzmece olduğunu düşünen biri için bu fotoğrafların sahte olduğuna inanmak da son derece kolay.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canelcin.com/dunyadan-ayda-duran-ay-aracini-moon-lander-gormek-mumkun-mu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu&#8217;da önbellekteki gereksiz paketleri silmek (boş alan açmak)</title>
		<link>http://www.canelcin.com/ubuntuda-onbellekteki-gereksiz-paketleri-silmek-bos-alan-acmak/</link>
		<comments>http://www.canelcin.com/ubuntuda-onbellekteki-gereksiz-paketleri-silmek-bos-alan-acmak/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 13:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Can Elcin</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[püf noktaları]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canelcin.com/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Ubuntu&#8217;da belli aralıklarla yapılmasını önereceğim işlem, önbellekte artarak gereksiz yer işgal eden paketlerin silinmesi. Bu paketler /var/cache/apt klasöründe yer alıyor. Bunun için yapılacak işlemler: Öncelikle terminalde root olarak aşağıdaki komut ile bu klasörün kapladığı alanı öğrenmek: du -h /var/cache/apt Ardından klasörü boşaltmak için: sudo  apt-get  clean Burada süresi geçmiş yazılımların paketlerini otomatik olarak kaldırmak için şu komutu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ubuntu&#8217;da belli aralıklarla yapılmasını önereceğim işlem, önbellekte artarak gereksiz yer işgal eden paketlerin silinmesi. Bu paketler <em>/var/cache/apt</em> klasöründe yer alıyor. Bunun için yapılacak işlemler:</p>
<p>Öncelikle terminalde root olarak aşağıdaki komut ile bu klasörün kapladığı alanı öğrenmek:</p>
<blockquote><p>du -h /var/cache/apt</p></blockquote>
<p>Ardından klasörü boşaltmak için:</p>
<blockquote><p>sudo  apt-get  clean</p></blockquote>
<p>Burada süresi geçmiş yazılımların paketlerini otomatik olarak kaldırmak için şu komutu da kullanabilirsiniz:</p>
<blockquote><p>sudo apt-get autoclean</p></blockquote>
<p>Bunun dışında kullanmadığınız gereksiz uygulamaları da Synaptic Package Manager ya da Ubuntu Software Center yardımıyla kaldırarak da ya da çöp kutunuzu boşaltarak da bir miktar boş alan açabilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canelcin.com/ubuntuda-onbellekteki-gereksiz-paketleri-silmek-bos-alan-acmak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu&#8217;yu Update Manager ile yeni versiyona güncellemek</title>
		<link>http://www.canelcin.com/ubuntuyu-update-manager-ile-yeni-versiyona-guncellemek/</link>
		<comments>http://www.canelcin.com/ubuntuyu-update-manager-ile-yeni-versiyona-guncellemek/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 12:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Can Elcin</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[püf noktaları]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canelcin.com/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Ubuntu&#8217;da eğer daha yeni Ubuntu sürümüne güncelleme seçeneğini göremiyorsanız yapacaklarınız şu: Update Manager&#8217;i (System &#62; Administration &#62; Update Manager) açın, sol alttaki Settings tuşuna basın. Çıkan pencerede Software Sources &#62; Updates &#62; Release Update  kısmında &#8220;Show new distribution releases&#8221; seçeneğini &#8220;Normal Releases&#8221; şeklinde değiştirin. Pencereyi kapattıktan sonra &#8220;Check&#8221; tuşuna basarak güncelleme listesini yenileyin. Üst kısımda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ubuntu&#8217;da eğer daha yeni Ubuntu sürümüne güncelleme seçeneğini göremiyorsanız yapacaklarınız şu:</p>
<p>Update Manager&#8217;i (<em>System &gt; Administration &gt; Update Manager</em>) açın, sol alttaki Settings tuşuna basın. Çıkan pencerede <em>Software Sources &gt; Updates &gt; Release Update</em>  kısmında &#8220;Show new distribution releases&#8221; seçeneğini &#8220;<strong>Normal Releases</strong>&#8221; şeklinde değiştirin. Pencereyi kapattıktan sonra &#8220;Check&#8221; tuşuna basarak güncelleme listesini yenileyin. Üst kısımda güncellenebilecek versiyon görünecek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canelcin.com/ubuntuyu-update-manager-ile-yeni-versiyona-guncellemek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRT&#8217;nin Formula 1 beceriksizlikleri</title>
		<link>http://www.canelcin.com/trtnin-formula-1-beceriksizlikleri/</link>
		<comments>http://www.canelcin.com/trtnin-formula-1-beceriksizlikleri/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 11:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Can Elcin</dc:creator>
				<category><![CDATA[formula1]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canelcin.com/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[TRT&#8217;nin Formula 1 yayınlarındaki beceriksizlikler ve kalitesizlikler halen devam ediyor. Yarış öncesinde Serhan Asker&#8217;in Limit Yok programı kalitesizlikten ödün vermiyor, boş boş muhabbetlerle dolu devam ediyor. Bu haftayı İstanbul Park&#8217;ın geleceğine ayırmışlar ama stüdyo içindeki ses düzenini bile kuramıyorlar hala. Sürekli seyirci sayısından dem vuruluyor ama acaba sebep bu mu? Bu kadar önemli bir organizasyon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TRT&#8217;nin Formula 1 yayınlarındaki beceriksizlikler ve kalitesizlikler halen devam ediyor. Yarış öncesinde Serhan Asker&#8217;in Limit Yok programı kalitesizlikten ödün vermiyor, boş boş muhabbetlerle dolu devam ediyor.</p>
<p>Bu haftayı İstanbul Park&#8217;ın geleceğine ayırmışlar ama stüdyo içindeki ses düzenini bile kuramıyorlar hala. Sürekli seyirci sayısından dem vuruluyor ama acaba sebep bu mu? Bu kadar önemli bir organizasyon için bu kadar özensiz yapımlar Formula 1 i seven insanları bile soğutur. TRT gerçekten bıraksın bu işi. Geçmişte NTV&#8217;nin ve Cine-5&#8242;in çok daha doyurucu yapımlarını bilenler için bu daha da anlaşılır oluyordur. Ayrıca 2-3 yıldır Formula 1 izleyen insanlara ya da konuşmayı bilmeyen insanlara yorum yaptırılmasın.</p>
<p>Serhan Acar&#8217;ın ise yarış öncesindeki ve yarış esnasındaki güzel ve bilgilendirici sunumu dışında çekilecek gibi değil. O da olmasa gerçekten bu yarışları RTL&#8217;den seyredeceğim. Bu kadar vergi alınıyor bari düzgün bir yayın yapılsa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canelcin.com/trtnin-formula-1-beceriksizlikleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube videosunu istenilen yerden başlatmak</title>
		<link>http://www.canelcin.com/youtube-videosunu-istenilen-yerden-baslatmak/</link>
		<comments>http://www.canelcin.com/youtube-videosunu-istenilen-yerden-baslatmak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 18:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Can Elcin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canelcin.com/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Youtube linkinin önüne #t=XmYs eklediğinizde, video X yerine yazdığınız dakika ve Y yerine yazdığınız saniyeden itibaren başlıyor. Böylece başlangıçta yer alan gereksiz gördüğünüz kısımları geçebiliyorsunuz. Ancak Mozilla Firefox veya Google Chrome tarayıcısında videonun siz tıklamadan yüklenmemesini sağlayan TubeStop eklentisini kullanıyorsanız bu özellikten faydalanamıyorsunuz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Youtube linkinin önüne <strong>#t=XmYs</strong> eklediğinizde, video X yerine yazdığınız dakika ve Y yerine yazdığınız saniyeden itibaren başlıyor. Böylece başlangıçta yer alan gereksiz gördüğünüz kısımları geçebiliyorsunuz.</p>
<p>Ancak Mozilla Firefox veya Google Chrome tarayıcısında videonun siz tıklamadan yüklenmemesini sağlayan TubeStop eklentisini kullanıyorsanız bu özellikten faydalanamıyorsunuz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canelcin.com/youtube-videosunu-istenilen-yerden-baslatmak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roxette İstanbul konseri</title>
		<link>http://www.canelcin.com/roxette-istanbul-konseri/</link>
		<comments>http://www.canelcin.com/roxette-istanbul-konseri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 19:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Can Elcin</dc:creator>
				<category><![CDATA[müzik]]></category>
		<category><![CDATA[konser]]></category>
		<category><![CDATA[roxette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canelcin.com/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Roxette&#8217;in şurada belirttiğim dünya turnesi yazısından sonra İstanbul konseri de günışığına çıktı. Değişiklik olmazsa 25 Mayıs 2011 de olacak. Konser yeri olarak ise maalesef Maçka Küçükçiftlikpark denilen otopark bozması yer görünüyor, ayrıca çarşamba günü olacak. Umarım mekan değişir, çarşambaya razıyım ama o saçma yerde olmasın bu konser.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Roxette&#8217;in <a href="http://www.canelcin.com/roxette-2011-de-dunya-turnesine-cikiyor/" target="_self">şurada belirttiğim</a> dünya turnesi yazısından sonra İstanbul konseri de günışığına çıktı. Değişiklik olmazsa 25 Mayıs 2011 de olacak. Konser yeri olarak ise maalesef Maçka Küçükçiftlikpark denilen otopark bozması yer görünüyor, ayrıca çarşamba günü olacak. Umarım mekan değişir, çarşambaya razıyım ama o saçma yerde olmasın bu konser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canelcin.com/roxette-istanbul-konseri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredi kartı yıllık ücretini geri almak</title>
		<link>http://www.canelcin.com/kredi-karti-yillik-ucretini-geri-almak/</link>
		<comments>http://www.canelcin.com/kredi-karti-yillik-ucretini-geri-almak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 18:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Can Elcin</dc:creator>
				<category><![CDATA[yuhladıklarım]]></category>
		<category><![CDATA[finansbank]]></category>
		<category><![CDATA[kredi kartları]]></category>
		<category><![CDATA[tüketici hakları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canelcin.com/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Şu konuda Finansbank&#8217;ın kartlar için talep ettiği haksız yıllık ücretten bahsetmiştim, diğer bankalar da bunu yapıyor. İnternette biraz araştırma yapınca bu konuda emsal teşkil eden, Yargıtay 13. Hukuk Dairesi&#8217;nin kararı olduğunu ve dilekçe ile bir başvuru yapılarak bu haksız ücretin geri alınabildiğini gördüm. Hatta bu şekilde 200.000 kişinin parasını geri aldığı belirtiliyor. Mahkemenin kararında sözleşmenin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.canelcin.com/finansbankin-yillik-ucret-numarasi/" target="_self">Şu konuda</a> Finansbank&#8217;ın kartlar için talep ettiği haksız yıllık ücretten bahsetmiştim, diğer bankalar da bunu yapıyor. İnternette biraz araştırma yapınca bu konuda emsal teşkil eden, <strong>Yargıtay 13. Hukuk Dairesi&#8217;nin kararı olduğunu ve dilekçe ile bir başvuru yapılarak bu haksız ücretin geri alınabildiğini</strong> gördüm. Hatta bu şekilde <strong>200.000 kişinin parasını geri aldığı</strong> belirtiliyor. Mahkemenin kararında sözleşmenin &#8220;<strong><span style="text-decoration: underline;">tüketici aleyhinde</span></strong>&#8221; olduğu özellikle belirtiliyor. Bankaları aradığınızda ya da sitelerinden araştırdığınızda mahkeme kararları olduğunu ve aldıkları bedelin yasal olduğunu açıklamaya çabalıyorlar ancak Yargıtay&#8217;ın kararından -<span style="text-decoration: underline;">nedense</span>- bahsetmiyorlar.</p>
<p>Kredi kartı yıllık ücretini geri almak için <span id="more-501"></span>öncelikle banka ile konuşarak bu ödemenin geri ödenmesini talep edin. Banka bunu kabul etmezse:</p>
<p>- <a href="http://www.canelcin.com/finansbankin-yillik-ucret-numarasi/" target="_blank">Şu linkten</a> itiraz dilekçesi ve mahkeme kararı dökümünü indirin (tek dosyadır)</p>
<p>- 1.sayfadaki bankaya hitaben yazılan dilekçeyi doldurun (2.sayfadaki &#8220;Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı&#8217;na&#8221; hitaben olan dilekçeyi doldurmuyorsunuz. 2. dilekçe size geri ödeme yapılmazsa doldurulacak).</p>
<p>- Bu 1.dilekçeyi ve mahkeme kararı eklerini ilgili bankanın genel müdürlüğüne iadeli taahhütlü posta ile gönderin.</p>
<p>- Eğer dilekçeniz ulaştıktan sonra size geri ödeme yapılmazsa o zaman sadece 2.sayfadaki dilekçeyi doldurup ücretsiz olarak &#8220;İlçe Tüketici Sorunları hakem Heyeti&#8221; ne başvurun. Burada bankanın geri ödemesi için en az 30 gün süre vermeniz veya hesap kesim tarihine göre bir sonraki hesap ekstrenizden kontrol etmeniz gerekir.</p>
<p>- Yalnız <span style="text-decoration: underline;">bu ödemeyi yapmadıysanız da yapmak zorundasınız çünkü ödeme mükellefiyeti nedeniyle banka, ödemeyi iptal etmez/edemez. Bu yüzden başvuru yapmadan önce bu ödemeyi yapın ve dekontunu da her ihtimale karşı saklayın</span>.</p>
<p>Burada dikkat edilecek bir husus daha var. Kredi kartı alırken size imzalatacakları sözleşmeyi mutlaka inceleyin ve bankanın yıllık ücret almayacağının garantisini isteyin. Size söylemeleri muhtemel olan şey <strong>kartınızı kullanmadığınız sürece yıllık ücret alınmayacağı</strong> şeklinde olacaktır. Diğer taraftan aynı banka size <strong>kartınızı kullanmanız halinde hediye puan vereceğini</strong> de söylüyor <img src='http://www.canelcin.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Yani sizi hediye ile kandırıp kartı kullanmanızı sağlayacak ve yıllık ücreti de güzelce tahsil edecek. Eğer kartı alıyorsanız kullanma ihtimaliniz her zaman için var. Burada sözleşmeyi kabul etmeyip imzalamamak en doğrusu olur diye düşünüyorum ancak almaya mecbursanız da bu konuyu mutlaka müzakere edin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canelcin.com/kredi-karti-yillik-ucretini-geri-almak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roxette 2011 de dünya turnesine çıkıyor</title>
		<link>http://www.canelcin.com/roxette-2011-de-dunya-turnesine-cikiyor/</link>
		<comments>http://www.canelcin.com/roxette-2011-de-dunya-turnesine-cikiyor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 13:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Can Elcin</dc:creator>
				<category><![CDATA[müzik]]></category>
		<category><![CDATA[konser]]></category>
		<category><![CDATA[roxette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canelcin.com/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[80 lerin sonu ile 90 ların başında &#8220;It Must Have Been Love&#8221;, &#8220;Listen To Your Heart&#8221;, &#8220;Spending My Time&#8221;, &#8220;Crash Boom Bang&#8221;, &#8220;Fading Like A Flower&#8221;, &#8220;The Look&#8221;, &#8220;Joyride&#8221; gibi bilinen şarkılar başta olmak üzere pek çok güzel şarkıya imzasını atmış Roxette uzunca bir aradan sonra dünya turnesine çıkıyor. Gerek solo çalışmalar yapmaları, gerek eski [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.canelcin.com/wp-content/uploads/2010/11/roxette.jpg" rel="thumbnail"><img class="alignleft size-full wp-image-493" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="roxette" src="http://www.canelcin.com/wp-content/uploads/2010/11/roxette.jpg" alt="" width="217" height="217" /></a>80 lerin sonu ile 90 ların başında &#8220;It Must Have Been Love&#8221;, &#8220;Listen To Your Heart&#8221;, &#8220;Spending My Time&#8221;, &#8220;Crash Boom Bang&#8221;, &#8220;Fading Like A Flower&#8221;, &#8220;The Look&#8221;, &#8220;Joyride&#8221; gibi bilinen şarkılar başta olmak üzere pek çok güzel şarkıya imzasını atmış Roxette uzunca bir aradan sonra dünya turnesine çıkıyor.</p>
<p>Gerek solo çalışmalar yapmaları, gerek eski popülaritelerini yakalayamamaları gerekse Marie&#8217;nin beyin tümörü ile olan mücadelesinden de kaynaklanan sorunlar nedeniyle uzunca süredir ortalarda yoktular. Bu sene birkaç özel konser veren Roxette 2011 de Avrupa ve Güney Amerika&#8217;yı da kapsayan bir konser turuna çıkıyor.</p>
<p>Mart ayında Rusya&#8217;dan başlayan turne; <span id="more-485"></span>daha sonra Güney Amerika&#8217;da devam edecek ve Güney Afrika&#8217;nın ardından mayıs sonundan itibaren tekrar Avrupa&#8217;ya dönerek temmuz sonunda tamamlanacak. Turnede Türkiye yer almıyor.</p>
<p>Roxette 2011 tur planı (<a href="http://www.roxette.se/">http://www.roxette.se/</a>)</p>
<blockquote><p>1.3 Basket Hall, Kazan, Russia<br />
3.3 MTL Arena, Samara, Russia<br />
5.3 Palace of Sports, Yekaterinburg, Russia<br />
7.3 Siberia Arena, Novosibirisk, Russia<br />
10.3 Exhibition Center, Kiev, Ukraine<br />
12.3 Minsk Arena, Minsk, Belarus</p>
<p>14.3 Siemens Arena, Vilnius, Lithuania<br />
16.3 Riga Arena, Riga, Latvia<br />
18.3 Saku Hall, Tallinn, Estonia</p>
<p>1.4 Viva Cuervo Salon, Mexico City, Mexico<br />
4.4 Luna Park, Buenos Aires, Argentina<br />
5.4 Luna Park, Buenos Aires, Argentina<br />
8.4 Orfeo, Córdoba, Argentina<br />
10.4 Movistar Arena, Santiago, Chile<br />
12.4 Pepsi on Stage, Porto Alegre, Brazil<br />
14.4 Credicard Hall, Sao Paulo, Brazil<br />
16.4 Citibank Hall, Rio de Janeiro, Brazil<br />
17.4 Chevrolet Hall, Belo Horizonte, Brazil</p>
<p>11.5 Grand Arena, Cape Town, South Africa<br />
14.5 The Superbowl, Sun City, South Africa<br />
15.5 The Superbowl, Sun City, South Africa<br />
20.5 World Trade Center, Dubai, United Arab Emirates<br />
29.5 Sofia, Bulgaria<br />
30.5 Bucharest, Romania</p>
<p>3.6 SeeFestTage, Schwarzlsee, Graz, Austria<br />
5.6 O2 Arena, Prague, Czech Republic<br />
9.6 Plenen, Bergen, Norway<br />
11.6 Zitadelle, Berlin, Germany<br />
12.6 Hessentag, Frankfurt, Germany<br />
15.6 Voelkerschlachtsdenkmal, Leipzig, Germany<br />
16.6 Tanzbrunnen, Cologne, Germany<br />
19.6 Torwar, Warsaw, Poland</p>
<p>9.7 Bospop Festival, Weert, Netherlands<br />
16.7 Nordkalks Dagbrot, Pargas, Finland<br />
22.7 Tivoli, Copenhagen, Denmark<br />
24.7 Trädgårdsföreningen, Gothenburg, Sweden<br />
31.7 Suikerrock Festival, Tienen, Belgium</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canelcin.com/roxette-2011-de-dunya-turnesine-cikiyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

